Paslaugos
Kursai ir mokymai |
Pastabos |
Vairavimo valandų skaičius (akademinių) |
Teorijos valandų skaičius (akademinių) |
Šiuo metugaliojantikaina : |
EU 95 pradinė kvalifikacija kroviniams vežti | - | 10 | 140 | 250,- |
EU 95 pradinė kvalifikacijakeleiviams vežti | - | 10 | 140 | 250,- |
EU 95 periodinis mokymas kroviniams vežti | 35 | 60,- | ||
EU 95 periodinis mokymas keleiviams vežti | 35 | 60,- | ||
Mokymas po KET taisyklių pažeidimų | Pradedantiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti | 1 | 4 | 90,- |
A | nuo 24 m. (nuo 20 m., turint 2 m. A2 stažą) | 10 | - | 250,- |
B | nuo 18 m. | 30 | 40 | 350,- |
B | išlaikius "Regitroje" teorijos egzaminą | 30 | - | 350,- |
B | su automatine pavara | 30 | 40 | 350,- |
B | per 3 savaites | 30 | - | 389,- |
C | nuo 21 m. | 15 | 38 | 349,- |
CE | nuo 21 m. | 15 | 33 | 349,- |
D | nuo 24 m. | 15 | 37 | 349,- |
C, CE | - | 15+15 | 41 | 649,- |
C, D | - | 15+15 | 45 | 698,- |
D, CE | - | 15+15 | 40 | 698,- |
C, CE, D | - | 15+15+15 | 51 | 950,- |
Alkoholio ir narkotikų žalos kursai | po ket 14 p. pažeidimų | - | 4 | 30,- |
B praplėstinis (A1) | nuo 24 m., turint 2 m. B kategorijos stažą | 6 | - | 149,- |
A papildomas vairavimo įgūdžių tobulinimas | 2 | - | 45,- | |
B papildomas vairavimo įgūdžių tobulinimas (su mechanine pavara) | mūsų mokiniams kitiems mokiniams |
2 | - |
33,- 35,- |
B papildomas vairavimo įgūdžių tobulinimas (su automatine pavara) | mūsų mokiniams kitiems mokiniams |
2 | - |
33,- 35,- |
C, CE, D papildomas vairavimo įgūdžių tobulinimas | 2 | - | 55,- | |
B papildoma vairavimo įskaita | - | 33,- | ||
C, CE, D papildoma vairavimo įskaita | - | 55,- | ||
Sunkvežimio nuoma egzaminui "Regitroje" | 2 | - | 55,- | |
Pasinaudojimas kompiuteriu | 2 | 5,- | ||
Motociklo nuoma egzaminui "Regitroje" | 2 | - | 50,- | |
Aprangos A kategorijai nuoma | 2 | - | 20,- |